ravinteet
ravinteiden ABC
lisäravinteet
ruokareseptit
ravintoarvotaul.
mittoja
VHH-ruokia
|
|
Mittoja
| 1 DL | GRAMMAA |
| dekstroosi (glukoosi, rypälesokeri) | 60 |
| hedelmäsokeri | 75 |
| hienosokeri | 85 |
| hienosuola | 125 |
| kreatiini | 73 |
| makaroni | 50 |
| maltodekstriini | 45 |
| mannasuurimot | 75 |
| margariini- ja voisula | 85 |
| proteiini, hera | 35 |
| proteiini, hydrolisoitu | 44 |
| kaurahiutaleet | 40 |
| riisi | 85 |
| ruisjauhot | 55 |
| SF-protein: Vitamax | 61 |
| vehnäjauhot | 65 |
| rypsiöljy | 90 |
| vehnäleseet | 20 |
| TUOTE | GRAMMAA |
| banaani (kesk. kok, kuoreton) | 125 |
| munat (pien.) | 50 |
| munat (kesk.kok) | 58 |
| munat (suuret) | 68 |
| |
| SEKALAISET | YKSIKKÖ |
| 1 tl leivinjauhetta | 5 g |
| 1 rkl rypsiöljyä | 8 g |
| 1 tl suolaa | 6 g |
| 1 dl | = 6-7 rkl | = 100 ml |
| 1 rkl | = 15 ml | = 3 tl |
| 1 tl | = 5 ml |
| 1 maustemitta | = 1 ml |
| Huom. kyseiset mitat ovat standardin mukaisia, eli esim. 1 rkl ei tarkoita
ruokalusikkaa vaan 15 ml:n mittaa. |
Mittoja
pakkotoistossa
|
|